中小企業分類(他人資本に借入は含まない) | ||||||
形態 | 従業員 | 他人資本30%以上 | 労働 | 収入限度額 | ||
個人 | 無 | 無 | 無 | 倒産 | 0 | |
有 | 非雇用労働者 | 100 | ||||
有 | 無 | 分裂・倒産 | 0 | |||
有 | 労働者 | 50 | ||||
有 | 無 | 無 | 経営者 | 200 | ||
有 | 労働経営者 | 150 | ||||
有 | 無 | 被雇用経営者 | 100 | |||
有 | 被雇用労働経営者 | 150 | ||||
法人 | 無 | 無 | 無 | 倒産 | 0 | |
有 | 非雇用労働者 | 120 | ||||
有 | 無 | 解雇 | 0 | |||
有 | 労働者 | 60 | ||||
有 | 無 | 無 | 経営者 | 500 | ||
有 | 労働経営者 | 400 | ||||
有 | 無 | 被雇用経営者 | 300 | |||
有 | 被雇用労働経営者 | 160 | ||||
この表は、経営に携わっている者に限る |